※今回の内容にはプロモーションが含まれています
楽天モバイルの
新しいプランが発表されました
1年間基本料金無料
(データ通信料は基本料金に含まれます)
しかも機種代ポイント還元の大バーゲン
1年無料は4/7まで
検討している方はお早めに
悩んでいる方の為に使ってみた感想をまとめます
※2021/4/7で1年無料は終了しました。現在は3か月無料となっています
コスパが強烈
管理人のコスト計算では
機種はXperia Ace
機種代金38.040円 (税込み)
28.000ポイント
(金額・ポイントとも2020年12月当時)
1年間基本料金無料ですので
1年間で総額10.040円+α
機種代込み使用料込み
物によっては実質1年完全無料もあり得る
大バーゲンですね!
得ているのに対し楽天は
楽天市場やその他サービスと連携して
総合利益を目指しているので
安くで提供できています
利用者には関係ないことですので
恩恵にあずかりましょう
他社の新プランよりお得
機種の価格
2021/5/13時点の機種価格です
機種名 | 価格 | 還元ポイント | 実質 |
---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 141,700円 | 20,000p | 121,700円 |
iPhone 12 Pro | 127,395円 | 20,000p | 107,395円 |
iPhone 12 | 101,176円 | 20,000p | 81,176円 |
iPhone 12 mini | 87,712円 | 20,000p | 67,712円 |
iPhone SE(第2世代) | 55,170円 | 20,000p | 35,170円 |
Rakuten Mini | 1円 | 5,000p | -4999円 |
Rakuten BIG s(5G対応) | 50,980円 | 5,000p | 45,980円 |
Rakuten BIG(5G対応) | 49,800円 | 25,000p | 24,800円 |
Rakuten Hand | 20,000円 | 24,999p | -4999円 |
OPPO A73 | 30,800円 | 25,000p | 5,800円 |
OPPO Reno 3 A | 39,800円 | 25,000p | 14,800円 |
OPPO A5 2020 | 22,020円 | 10,000p | 12,020円 |
OPPO Reno A128GB | 38,800円 | 10,000p | 28,800円 |
HUAWEI nova 5T | 59,800円 | 5,000p | 54,800円 |
arrows RX | 20,000円 | 10,000p | 10,000円 |
AQUOS sense4 lite | 32,800円 | 15,000p | 17,800円 |
AQUOS sense4 plus | 43,800円 | 5,000p | 38,800円 |
AQUOS sense3 lite | 25,980円 | 10,000p | 15,980円 |
AQUOS sense3 plus | 37,980円 | 25,000p | 12,980円 |
AQUOS R5G | 128,800円 | 20,000p | 108,800円 |
Xperia Ace | 29,800円 | 20,000p | 9,800円 |
Galaxy S10 | 71,980円 | 20,000p | 51,980円 |
Galaxy Note10+ | 76,980円 | 20,000p | 56,980円 |
Galaxy A7 | 18,700円 | 10,000p | 8,700円 |
2021/4/8時点の機種価格です
機種名 | 価格 | 還元ポイント | 実質 |
---|---|---|---|
Rakuten Mini | 1円 | 5,000p | -4999円 |
Rakuten BIG(5G対応) | 49,800円 | 25,000p | 24,800円 |
Rakuten Hand | 20,000円 | 24,999p | -4999円 |
OPPO A73 | 30,800円 | 25,000p | 5,800円 |
OPPO Reno 3 A | 39,800円 | 25,000p | 14,800円 |
OPPO A5 2020 | 22,020円 | 10,000p | 12,020円 |
OPPO Reno A128GB | 38,800円 | 10,000p | 28,800円 |
HUAWEI nova 5T | 59,800円 | 5,000p | 54,800円 |
arrows RX | 20,000円 | 10,000p | 10,000円 |
AQUOS sense4 lite | 32,800円 | 15,000p | 17,800円 |
AQUOS sense4 plus | 43,800円 | 5,000p | 38,800円 |
AQUOS sense3 lite | 25,980円 | 10,000p | 15,980円 |
AQUOS sense3 plus | 37,980円 | 25,000p | 12,980円 |
AQUOS R5G | 128,800円 | 20,000p | 108,800円 |
Xperia Ace | 29,800円 | 20,000p | 9,800円 |
Galaxy S10 | 71,980円 | 20,000p | 51,980円 |
Galaxy Note10+ | 76,980円 | 20,000p | 56,980円 |
Galaxy A7 | 18,700円 | 10,000p | 8,700円 |
2021/3/25時点の機種価格です
機種名 | 価格 | 還元ポイント | 実質 |
---|---|---|---|
Rakuten Mini | 1円 | 5,000p | -4999円 |
Rakuten BIG(5G対応) | 49,800円 | 25,000p | 24,800円 |
Rakuten Hand | 20,000円 | 24,999p | -4999円 |
OPPO A73 | 30,800円 | 25,000p | 5,800円 |
OPPO Reno 3 A | 39,800円 | 25,000p | 14,800円 |
OPPO A5 2020 | 22,020円 | 10,000p | 12,020円 |
OPPO Reno A128GB | 38,800円 | 10,000p | 28,800円 |
HUAWEI nova 5T | 59,800円 | 5,000p | 54,800円 |
arrows RX | 20,000円 | 10,000p | 10,000円 |
AQUOS sense4 lite | 32,800円 | 15,000p | 17,800円 |
AQUOS sense4 plus | 43,800円 | 5,000p | 38,800円 |
AQUOS sense3 lite | 25,980円 | 10,000p | 15,980円 |
AQUOS sense3 plus | 37,980円 | 25,000p | 12,980円 |
AQUOS R5G | 128,800円 | 20,000p | 108,800円 |
Xperia Ace | 29,800円 | 20,000p | 9,800円 |
Galaxy S10 | 71,980円 | 20,000p | 51,980円 |
Galaxy Note10+ | 76,980円 | 20,000p | 56,980円 |
Galaxy A7 | 18,700円 | 10,000p | 8,700円 |
変更になっている場合もあります
購入前にHPにてご確認ください
iPhoneが無い追加!
販売機種の中にiPhoneはありません
ファンには厳しい…
iPhoneが追加されました!
12 Pro Maxも!
SIMフリーでなら使える
手持ちのiPhoneを楽天回線で使うことは可能です
公式ページ/楽天回線でiPhoneを使う
圏外が多い
これは管理人の活動エリアが郊外なのが理由かもしれませんが、
地図楽天エリア内でも圏外が多々あります
営業で使われるかたは発信専用にした方が良いです
ただいまエリア拡大中
1年無料なのはエリア配備が途中だから
圏外だったところが繋がる様になったり
だんだんと便利になってきています
管理人の通勤道で一部圏外が有りましたが
3月より無くなりました
圏外でもWi-Fiで通話可
Wi-Fiが環境があれば圏外でも通話が可能です。
室内が圏外でも諦めずに
データ消費を抑えられる切替あり
UQモバイルの特徴に、画像などを見ない場合は
データ消費をカウントされない「節約モード」が有ります
楽天モバイルにもあります
楽天エリアの方には関係ないですが
管理人の様な非楽天エリアの方は
必要な時だけ高速モードに切り替え
いざという時に残しておきましょう
節約時は1Mbps
節約モード時は1Mbpsで使用できます
管理人の機種の場合は
YouTube視聴360pで見れます
スマホなら充分な速度です
海外も無料の地域あり
海外のパートナー回線であれば
無料で接続できます
速度が大きく変わる
接続が多いと速度が大幅に変わります
前回と今回は同じ所で測定しましたが、時間によって大きく変わるようです
LINEの年齢認証が可能に
年齢認証対応になりました!
出来無いと不便な時が有りますね
2021/3/1追記
少し心配でしたが無事に楽天ポイントが入りました
2020/12/4に契約しましたので
月末〆の翌々月末にポイント付与でした
まとめ
このように発展途上の楽天モバイルです
その分1年基本料無料になっています
実際の所は使ってみないと分かりません
1年無料で試してみるのはいかがですか?
今だと
「rakuten Hand」「rakuten mini」
実質無料以下です
また、SIMだけでも実質無料
解約料もありませんので
是非一度お試しください
コメント