管理人のスマホは更新月になりました
今回はUQモバイルをあきらめて
楽天モバイルに!
機種はXperia Aceにしました!
ヤッパリ1年基本料金無料は
魅力的です!
今回は楽天モバイルの契約について
シェアしていきたいと思います
楽天モバイルのメリット
メリット
・基本料金が格安
・楽天エリアでデータ使い放題
・「Rakuten Link」で国内通話が無料
・キャンペーンがお得
・楽天エリアでデータ使い放題
・「Rakuten Link」で国内通話が無料
・キャンペーンがお得
とりあえずコスパ最強です
基本料金が格安
基本料金が2980円(税別)です
他社5Gと比べ格安!
UQモバイルやY!モバイルと比較しても
実際にはUQ/YモバともMプランと比較が良いか思いますが、
Sプランでも同等の金額ですね!
しかも5G付き!
他社新プランとの比較
楽天エリアでデータ使い放題
楽天エリアならデータ使い放題です
パートナーエリアでも5ギガバイト/月
データ超過後は最大1Mbpsで通信できます
2021年4月より新プラン
1G以下なら0円です
「Rakuten Link」で国内通話が無料
アプリ経由で電話すれば、国内通話が無料です
SMSも無料
意外とSMSが有料のキャリアも多いです
キャンペーンがお得
楽天シリーズはキャンペーンが色々できます
2020/12/8現在だと
どちらも、いつ終わるか分かりませんのでお早めに
その他
楽天ポイントが+1倍になる他
スマホの種類2月8日現在
スマホの種類も豊富です
2021/3/25時点の機種価格です
機種名 | 価格 | 還元ポイント | 実質 |
---|---|---|---|
Rakuten Mini | 1円 | 5,000p | -4999円 |
Rakuten BIG(5G対応) | 49,800円 | 25,000p | 24,800円 |
Rakuten Hand | 20,000円 | 24,999p | -4999円 |
OPPO A73 | 30,800円 | 25,000p | 5,800円 |
OPPO Reno 3 A | 39,800円 | 25,000p | 14,800円 |
OPPO A5 2020 | 22,020円 | 10,000p | 12,020円 |
OPPO Reno A128GB | 38,800円 | 10,000p | 28,800円 |
HUAWEI nova 5T | 59,800円 | 5,000p | 54,800円 |
arrows RX | 20,000円 | 10,000p | 10,000円 |
AQUOS sense4 lite | 32,800円 | 15,000p | 17,800円 |
AQUOS sense4 plus | 43,800円 | 5,000p | 38,800円 |
AQUOS sense3 lite | 25,980円 | 10,000p | 15,980円 |
AQUOS sense3 plus | 37,980円 | 25,000p | 12,980円 |
AQUOS R5G | 128,800円 | 20,000p | 108,800円 |
Xperia Ace | 29,800円 | 20,000p | 9,800円 |
Galaxy S10 | 71,980円 | 20,000p | 51,980円 |
Galaxy Note10+ | 76,980円 | 20,000p | 56,980円 |
Galaxy A7 | 18,700円 | 10,000p | 8,700円 |
2021/2/8現在
(表記が税込になりました)
機種名 | 価格 | 還元ポイント | 実質 |
---|---|---|---|
Rakuten Mini | 1円 | 5,000p | 0円 |
Rakuten BIG(5G対応) | 64,980円 | 20,000p | 44,980円 |
Rakuten Hand | 20,000円 | 24,999p | 0円 |
OPPO A73 | 30,800円 | 25,000p | 5,800円 |
OPPO Reno 3 A | 39,800円 | 25,000p | 14,800円 |
OPPO A5 2020 | 22,020円 | 20,000p | 2,020円 |
OPPO Reno A128GB | 38,800円 | 20,000p | 18,800円 |
HUAWEI nova 5T | 59,800円 | 5,000p | 54,800円 |
arrows RX | 22,000円 | 20,000p | 0円 |
AQUOS sense4 lite | 32,800円 | 20,000p | 12,800円 |
AQUOS sense4 plus | 43,800円 | 6,000p | 37,800円 |
AQUOS sense3 lite | 25,980円 | 5,000p | 20,980円 |
AQUOS sense3 plus | 37,980円 | 25,000p | 12,980円 |
AQUOS R5G | 128,800円 | 21,000p | 107,800円 |
Xperia Ace | 29,800円 | 20,000p | 9,800円 |
Galaxy S10 | 71,980円 | 25,000p | 46,980円 |
Galaxy Note10+ | 76,980円 | 25,000p | 51,980円 |
Galaxy A7 | 18,700円 | 20,000p | 0円 |
過去ログ 2020/12/8時点
機種名 | 価格 | 還元ポイント |
---|---|---|
Rakuten Mini | 17,000円 | 20,000p |
Rakuten BIG(5G対応) | 63,455円 | 5,000p |
Rakuten Hand(NEW) | 17,000円 | 18,182p |
OPPO A73 | 28,000円 | 7,000p |
OPPO Reno 3 A | 36,182円 | 25,000p |
OPPO A5 2020 | 20,019円 | 5,000p |
OPPO Reno A128GB | 35,273円 | 5,000p |
arrows RX | 18,182円 | 5,000p |
AQUOS sense4 lite | 29,819円 | 7,000p |
AQUOS sense4 plus | 39,819円 | 6,000p |
AQUOS sense3 lite | 23,619円 | 25,000p |
AQUOS sense3 plus | 34,528円 | 25,000p |
AQUOS R5G | 117,091円 | 21,000p |
Xperia Ace | 34,528円 | 5,000p |
HUAWEI nova 5T | 54,364円 | 5,000p |
Galaxy S10 | 65,437円 | 5,000p |
Galaxy Note10+ | 89,982円 | 25,000p |
Galaxy A7 | 17,000円 | 20,000p |
過去ログ 2020/12/4時点
機種名 | 価格 | 還元ポイント |
---|---|---|
Rakuten Mini | 17,000円 | 8,000p |
Rakuten BIG | 63,455円 | 23,000p |
OPPO A73 | 28,000円 | 10,000p |
OPPO Reno 3 A | 36,182円 | 8,000p |
OPPO A5 2020 | 20,019円 | 23,000p |
OPPO Reno A128GB | 35,273円 | 23,000p |
arrows RX | 18,182円 | 23,000p |
AQUOS sense4 lite | 29,819円 | 10,000p |
AQUOS sense4 plus | 39,819円 | 9,000p |
AQUOS sense3 lite | 23,619円 | 23,000p |
AQUOS sense3 plus | 34,528円 | 8,000p |
AQUOS R5G | 117,091円 | 8,000p |
Xperia Ace | 34,528円 | 28,000p |
HUAWEI nova 5T | 54,364円 | 8,000p |
Galaxy S10 | 65,437円 | 28,000p |
Galaxy Note10+ | 89,982円 | 8,000p |
デメリット
デメリットは「Rakuten Link」経由で通話しないと通話料が有料になる
折り返しの時に忘れない様に!
それ以外はまだわかりません
使用していて感じたら追加します
まとめ
・楽天モバイルは5Gが使えて税抜き2980円
(今なら1年無料)
・基本料金のみでデータ通信放題(条件あり)
・基本料金のみで通話し放題(条件あり)
・キャンペーンで最大28,000ポイント還元
興味がある方は一度ホームページを見てくださいね!
コメント